SCHEDULE
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17“C.R.E.A.M” 21:00~26:00 |
18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24”NEW WAVE LOUNGE” 21:00~26:00 |
25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31”TUSK NEW YERA PARTY” 20:00~26:00 |
|

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17“C.R.E.A.M” 21:00~26:00 |
18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24”NEW WAVE LOUNGE” 21:00~26:00 |
25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31”TUSK NEW YERA PARTY” 20:00~26:00 |
|