SCHEDULE
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18C.R.E.A.M 21:00~26:00 |
19“N’s ROOM” 21:30~25:30 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Donjulio PRESENTS TUSK FRIDAY LOUNGE 21:00~2:00 |
26“N’s ROOM” 21:30~25:30 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18C.R.E.A.M 21:00~26:00 |
19“N’s ROOM” 21:30~25:30 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Donjulio PRESENTS TUSK FRIDAY LOUNGE 21:00~2:00 |
26“N’s ROOM” 21:30~25:30 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||